杭州师范大学电子竞技博彩 2021年研究生招生材料与化工专业拟录取名单(第一志愿)
来源 : 电子竞技博彩
作者 : 电子竞技博彩
时间 : 2021-03-24
杭州师范大学电子竞技博彩 2021年研究生招生材料与化工专业拟录取名单(第一志愿) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) |
103461210004972 | 郭熠蕊 | 女 | 335 | 84.20 | 74.6 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
103461210005820 | 冯钰敏 | 女 | 332 | 81.40 | 74.1 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
103461210001741 | 夏思奇 | 女 | 283 | 81.80 | 72.9 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
103461210001830 | 陈仪 | 女 | 315 | 80.60 | 72.1 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
103461210001834 | 胡海胜 | 男 | 341 | 79.40 | 69.6 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
103461210006383 | 苗力 | 男 | 338 | 72.20 | 69.4 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
103461210006382 | 厉玉俊 | 女 | 346 | 84.40 | 67.7 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |

