杭州师范大学电子竞技博彩 2021年研究生招生材料与化工专业拟录取名单(第一批调剂)
来源 : 电子竞技博彩
作者 : 电子竞技博彩
时间 : 2021-03-24
杭州师范大学电子竞技博彩 2021年研究生招生材料与化工专业拟录取名单(第一批调剂) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) |
102851211513930 | 朱晓龙 | 男 | 342 | 77.80 | 72.2 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
102511000007802 | 周俊杰 | 男 | 305 | 87.00 | 71.4 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
103371210008875 | 翁瑞滨 | 男 | 269 | 77.60 | 63.3 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
106101085610246 | 宋广廒 | 男 | 286 | 80.80 | 66.6 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |

